关于PXIe矢量网络分析仪采购的询价公告
发布时间:2023-05-29 点击数量:46
就以下项目进行询价采购,欢迎有资格的供应商参加该项目询价。
一、项目名称:关于PXIe矢量网络分析仪采购的询价公告
二、项目预算:12万
三、项目概况:
采购PXIe矢量网络分析仪1个,具体参数如下:
序号 | 技术和性能参数名称 | 技术参数和性能要求 | 备注 |
1 | 设备使用需求 | 用作临床急性脑卒中的鉴别分类研究 | |
1.1 | 设备用途 | 作为检测样机的信号采集与处理模块 | |
1.2 | 实验对象 | 病患、动物均可 | |
1.3 | 特殊功能需求 | 若无可不填 | |
2 | 主要技术参数 | 一行只写一个参数 | |
2.1 | ★参数1 | 1. 工作频率范围:9KHz-4.5GHz; 2. 端口数量:2; 3. 测试动态范围典型值(10MHz-4.5GHz):≥147dB; | |
2.2 | ▲参数2 | 1. 频率分辨率:1Hz,频率精度:±7ppm; 2. 最大输出功率典型值(10MHz-4.5GHz):+13dBm; | |
2.3 | 参数3 | 1. 轨迹噪声幅度典型值(10MHz-4.5GHz):0.0005 dB rms; 2. 轨迹噪声相位典型值(10MHz-4.5GHz):0.003 deg rms. | |
3 | 配置 | ||
3.1 | 配置1 | 一个二端口PXIe矢量网络分析仪 |
陆军军医大学某系
2022年5月29日