Ⅱ级或Ⅱ级以上生物安全柜等意向公开
为了便于供应商及时了解JD采购信息,根据《JD物资服务集中采购需求管理暂行办法》等有关规定,现将Ⅱ级或Ⅱ级以上生物安全柜等设备采购意向公开如下:
序号 | 采购项目名称 | 需求概况 | 设备名称 | 初步技术 参数 | 预算金额 (万元) | 预计采购 时间 | 备注 |
1 | Ⅱ级或Ⅱ级以上生物安全柜等 | Ⅱ级或Ⅱ级以上生物安全柜3台;核酸蛋白测定仪3台;制冰机3台;电子天平4台;水套式CO2培养箱2台;多功能恒温箱3台;二氧化碳培养箱1台;恒温干燥箱2台 | Ⅱ级或Ⅱ级以上生物安全柜3台 | 1.过滤器:ULPA超高效过滤器,可截留尘埃粒子直径≥0.3μm,截留效率≥99.999%; 2.风速显示:可同时显示进风风速和下沉风速,平均气流速度:沉降气流不低于0.35m/s、进气气流不低于0.53 m/s; 3.洁净度要求:操作区空气洁净度要求达到ISO 14644.1标准Class 5; 5.有紫外定时功能。 | 9.00 | 2024年12月 | 合同签订后90天内交付 |
核酸蛋白测定仪3台 | 1.样品量: 0.5-2μl,具备颗粒粒径分析功能; 2.波长范围190-850nm; 3.开机无需预热,可随时检测,检测时间<6s; 4.光程数量≥3个; 5.吸光度准确度±1%(7.332Abs at 260nm) | 12.00 | 2024年12月 | 合同签订后90天内交付 | |||
制冰机3台 | 1.日产冰量≥70Kg/24h; 2.储冰量≥30Kg; 3.设置漏电保护开关,保证安全使用。 | 9.30 | 2024年12月 | 合同签订后90天内交付 | |||
电子天平4台 | 1.最大称量值≥220g,可读性:0.1mg; 2.具有耐化学腐蚀性不锈钢秤盘,玻璃防风罩,铸铁天平基座,易于清洁和耐腐蚀损耗; 3.外部校准功能,准确可靠; 4.稳定时间≤4s; 5.全彩色触摸屏和操作按钮(电源开/关、拉风袋、打印、清零、校正)。 | 8.40 | 2024年12月 | 合同签订后90天内交付 | |||
水套式CO2培养箱2台 | 1.容量:184L; 2.温度范围:5-55℃; 3.温度均匀性:±0.2℃; 4.CO2浓度范围:0-20%,CO2均匀性±0.1%; 5.HEPA高效过滤器,0.3um以上颗粒的过滤效率高达99.999%,过滤腔内细菌和粉尘可达到100级洁净度(ISO 5级)。 | 17.00 | 2024年12月 | 合同签订后90天内交付 | |||
多功能恒温箱3台 | 1.温度范围:2-48℃/0-100℃; 2.控温方式:微电脑控制系统; 3.温度均匀度:≤±2℃; 4.警报配置:上下限超温报警。 | 12.00 | 2024年12月 | 合同签订后90天内交付 | |||
二氧化碳培养箱1台 | 1.容积:≥170L; 2.温度:+3℃至55℃;温度均匀性:≤±0.3℃; 3.湿度范围≥90%; 4.CO2控制系统:IR红外传感器,控制精度0.1% | 4.50 | 2024年12月 | 合同签订后90天内交付 | |||
恒温干燥箱2台 | 1.控温范围:RT+50-250℃; 2.温度均一性(150℃)±2.5℃; 3.内腔容积≥104L; 4.内胆材质为高温专用不锈钢。 | 7.00 | 2024年12月 | 合同签订后90天内交付 |
注:1.本次公开的采购意向仅作为供应商了解初步采购安排的参考,采购项目具体情况以最终发布的采购公告和采购文件为准;2.供应商对本次公示建设内容存在合理化建议,以及推荐产品或技术参数的,请以电子邮件方式向我部反馈(附合理理由或证明材料);3.请供应商填写附件,附本采购包内各设备的详细报价和配置加盖公章,扫描后同该表一起发送到sf52287@163.com。
联系人:郭老师
联系电话:023-68771537
邮箱地址:sf52287@163.com
附件: 参数调研表.docx
重庆市某单位
2024年11月29日